🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 27,861 to 27,880 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| UMOJA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | LAMU | LAMU WEST | View |
| UMOJA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | WEST POKOT | BINGWA | View |
| UMOJA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MOMBASA | CHANGAMWE | View |
| UMOJA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | TRANS NZOIA | MKULIMA | View |
| UMOJA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | OL_KALOU | View |
| UMOJA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | BONDENI | View |
| UMOJA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | GARISSA | LAGDERA | View |
| UMOJA SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | UNKNOWN | ELDORET NORTH | View |
| UMOJA SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | NAKURU | RONGAI | View |
| UMOJA SERONEI ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | TRANS NZOIA | KABIANGA | View |
| UMOJA TULWET SEC | SECONDARY SCHOOL | NAKURU | KURESOI | View |
| UMOJALAND CHILDREN CENTER | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | EMBAKASI | View |
| UMU SALAMA GIRLS SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | GARISSA | DUJIS | View |
| UMUI PRI | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | KIPIPIRI | View |
| UMUL KHEIR PRI | PRIMARY SCHOOL | GARISSA | DUJIS | View |
| UMUL-QURA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MANDERA | MANDERA EAST | View |
| UNCLE GEORGE ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| UNCLE MUSA | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | GITHUNGURI | View |
| UNDERIT PRI | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KAPSIMOTWO | View |
| UNDHINE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |



