🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 27,821 to 27,840 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| ULAFU PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | ALEGO USONGA | View |
| ULAFU SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | SIAYA | ALEGO USONGA | View |
| ULALO PRI | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | KISUMU RURAL | View |
| ULAMBA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | GEM | View |
| ULANDA PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | RONGO | View |
| ULANDA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | BONDO | View |
| ULANDO PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | NYATIKE | View |
| ULAWE APATE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | ALEGO USONGA | View |
| ULAWE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| ULAYA FEEDER PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | MAGARINI | View |
| ULILINZI PRY | PRIMARY SCHOOL | MAKUENI | KIBWEZI | View |
| ULILINZI SEC | SECONDARY SCHOOL | MAKUENI | KIBWEZI | View |
| ULOHOWE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| ULOMA BONDO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | BONDO | View |
| ULOMA KODERO PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | ALEGO USONGA | View |
| ULOMA MURUMBA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| ULONZO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL | View |
| ULONZO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL | View |
| ULOWA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | BONDO | View |
| ULUMBA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |



