🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 27,841 to 27,860 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| ULUMBI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | GEM | View |
| ULUMBI SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | SIAYA | GEM | View |
| ULUTYA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MACHAKOS | MASINGA | View |
| ULWANI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| UMA PRY | PRIMARY SCHOOL | MAKUENI | MBOONI | View |
| UMAI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| UMALA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | ALEGO USONGA | View |
| UMANDE PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | DAIGA | View |
| UMBUI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | MATHIOYA | View |
| UMER PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| UMINA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| UMINA SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| UMOJA 1 PRI | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | EMBAKASI | View |
| UMOJA CENTRE ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | MOMBASA | KISAUNI | View |
| UMOJA DAY SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | UNKNOWN | LAIKIPIA WEST | View |
| UMOJA DIANI ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KWALE | MSAMBWENI | View |
| UMOJA MIXED DAY HIGH SCH | SECONDARY SCHOOL | MACHAKOS | KATHIANI | View |
| UMOJA PRI | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | LIMURU | View |
| UMOJA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | KAISAGAT | View |
| UMOJA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | JUJA | View |



