🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 27,781 to 27,800 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| UGARI PEFA PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | MIGORI | View |
| UGINA PRI | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | MBITA | View |
| UGOLWE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| UGUNJA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| UGWE PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYANDO | View |
| UGWERI DAY SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | EMBU | RUNYENJES | View |
| UHANGA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | BONDO | View |
| UHEMBO PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | ALEGO USONGA | View |
| UHENDO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | BONDO | View |
| UHERIO PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | NDARAGWA | View |
| UHOLA PPIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| UHURU GARDENS PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | LANGATA | View |
| UHURU HIGH SCH LOKICHAR | SECONDARY SCHOOL | UNKNOWN | TURKANA SOUTH | View |
| UHURU KABIYET SEC | SECONDARY SCHOOL | BARINGO | ELDAMA RAVINE | View |
| UHURU PRI | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | AINABKOI | View |
| UHURU PRI | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | KAMUKUNJI | View |
| UHURU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | OL_KALOU | View |
| UHURU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | ISIOLO | ISIOLO NORTH | View |
| UHURU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | ISIOLO | ISIOLO NORTH | View |
| UHURU PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | LANET | View |



