🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 16,281 to 16,300 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| MICHURA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYAKACH | View |
| MICOTEM CHRISTIAN SCHOOL | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | KIAMBAA | View |
| MIDA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | MALINDI | View |
| MIDAS GOLDEN ACADEMY-PRI | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | KASARANI | View |
| MIDHILL PREP SCH-PRI | PRIMARY SCHOOL | KAJIADO | NGONG | View |
| MIDIDA PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | URIRI | View |
| MIDLAND ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | KAMAGUT | View |
| MIDLAND SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | NAKURU | NAIVASHA | View |
| MIDLANDS PRI | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | KINANGOP | View |
| MIDNIMO PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | GARISSA | LAGDERA | View |
| MIDNIMO SPECIAL UNIT | PRIMARY SCHOOL | GARISSA | LAGDERA | View |
| MIDODONI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | MAGARINI | View |
| MIDOINA PRI | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | GANZE | View |
| MIDOTI PRY | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | MIGORI | View |
| MIDPROS ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KAMOIYWO | View |
| MIDWESTERN ACADEMY HILLS VIEW | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KAPKANGANI | View |
| MIDWESTERN ACADEMY MAIN | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KAPKANGANI | View |
| MIGAA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | OL_KALOU | View |
| MIGENI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KARACHUONYO | View |
| MIGERA ACADEMY PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | NDHIWA | View |



