🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 12,941 to 12,960 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KORONGOI PRI SCHOOL | PRIMARY SCHOOL | KERICHO | CHEBORGE | View |
| KORONGORO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BARINGO | GELEGELE | View |
| KOROS PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TRANS-NZOIA | KWANZA | View |
| KOROSECHUN PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KELIO | View |
| KOROSHO PRI | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | BAHARI | View |
| KOROSIONDET S.A. PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | SIRISIA | View |
| KOROSIOT PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KAMELILO | View |
| KOROSIOT PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TRANS-NZOIA | KWANZA | View |
| KOROSYOT PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KOKWET | View |
| KOROTO PRI | PRIMARY SCHOOL | BARINGO | BARTUM | View |
| KOROWE PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYANDO | View |
| KORPU PRI | PRIMARY SCHOOL | SAMBURU | KORPU | View |
| KORROMPOI PRI | PRIMARY SCHOOL | KAJIADO | OLTUROTO | View |
| KORU FARM PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | KUNYAK | View |
| KORU GIRLS SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | KISUMU | MUHORONI | View |
| KORU ST JOHNS PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | MUHORONI | View |
| KORU TOWNSHIP PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | MUHORONI | View |
| KORUMA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | BOMET | SAOSA | View |
| KORUMBA PRI | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | KISUMU RURAL | View |
| KORUNGOTUNY PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | MT ELGON | View |



