🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 9,601 to 9,620 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KARISA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BUSIA | AMAGORO | View |
| KARITI SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| KARIUA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| KARLEL PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NANDI | CHEMUNDU | View |
| KARNEE PRI | PRIMARY SCHOOL | BARINGO | MOCHONGOI | View |
| KARO ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KOSIRAI | View |
| KARO PRY | PRIMARY SCHOOL | NYERI | TETU | View |
| KAROBA JNR ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | GITHUNGURI | View |
| KAROCHO DAY SEC | SECONDARY SCHOOL | THARAKA NITHI | THARAKA | View |
| KAROGIA PRI | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | MARAGWA | View |
| KAROGO VICTORY ACA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| KAROGOE PRIMARY SCH | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | LARE | View |
| KAROKO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| KAROMBE PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYANDO | View |
| KARON PRI | PRIMARY SCHOOL | TRANS-NZOIA | SUAM | View |
| KARONA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | KARONA | View |
| KAROROHA PRI | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | KINANGOP | View |
| KAROSI PRY | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | KURIA | View |
| KAROTA SUNSHINE ACADEMY PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NYAMIRA | N.MUGIRANGO BORABU | View |
| KARUANGI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | MWEA | View |



