🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 9,561 to 9,580 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KARIGU-INI PRY | PRIMARY SCHOOL | LAIKIPIA | NGOBIT | View |
| KARIGU-INI PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | LARI | View |
| KARIGUI-INI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| KARIGUINI SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| KARIGUINI SPECIAL UNIT | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| KARIINI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MWINGI NORTH | View |
| KARIKI PRI | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | NDARAGWA | View |
| KARIKO PRI | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| KARIKO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYERI | OTHAYA | View |
| KARIKO SPECIAL UNIT | PRIMARY SCHOOL | NYERI | OTHAYA | View |
| KARIMA GIRLS | SECONDARY SCHOOL | NYANDARUA | KINANGOP | View |
| KARIMA PRI | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | KIPIPIRI | View |
| KARIMA PRI | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | NDIA | View |
| KARIMA PRI | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | KIMILILI | View |
| KARIMA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | MALINDI | View |
| KARIMA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYERI | OTHAYA | View |
| KARIMA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | LONGONOT | View |
| KARIMA SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | NAKURU | NAIVASHA | View |
| KARIMAINI PRI | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | NDIA | View |
| KARIMAINI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | OL_KALOU | View |



