🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 5,581 to 5,600 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| GITUGU SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | MURANG'A | KANGEMA | View |
| GITUI MIXEDSEC | SECONDARY SCHOOL | MURANG'A | KIHARU | View |
| GITUI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KIHARU | View |
| GITUI SPECIAL UNIT | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KIHARU | View |
| GITUIGA PRY | PRIMARY SCHOOL | NYERI | TETU | View |
| GITUMBI SDA PRI | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | GICHUGU | View |
| GITUNDAGA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | WASEGES | View |
| GITUNDIA SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | UNKNOWN | LAIKIPIA WEST | View |
| GITUNDU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYERI | OTHAYA | View |
| GITUNDUTI PRI | PRIMARY SCHOOL | NYERI | MATHIRA | View |
| GITUNGANO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KIHARU | View |
| GITURA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | KABAZI | View |
| GITURA SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | MURANG'A | KIHARU | View |
| GITURA SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | MERU | IGEMBE | View |
| GITURI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KIHARU | View |
| GITURI SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | EMBU | MANYATTA | View |
| GITURU PRI CH | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | NAIVASHA EAST | View |
| GITURU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| GITURU SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | NAKURU | NAIVASHA | View |
| GITUTHA PRI | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | LIMURU | View |



