🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 22,781 to 22,800 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| REUBEN MUTUA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | MALINDI | View |
| REUBEN MWEWE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | TANA RIVER | GARSEN | View |
| REV KARERI MEMORIAL PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | KAMUKUNJI | View |
| REV MURPHUS PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BOMET | KIPKOMO | View |
| REV MURUPUS ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | WEST POKOT | KAPENGURIA | View |
| REV MUSA MUMAI ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | MWEA | View |
| REV OSAKAISE PRECIOUS CENTRE & SCH - PRI | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | WESTLANDS | View |
| REV OSAKAISE PRECIOUS CENTRE & SCH - SEC | SECONDARY SCHOOL | NAIROBI | WESTLANDS | View |
| REV WAJEE ELITE ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYERI | MUKURWE-INI | View |
| REV. DAVID DUVESKOG PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | KURIA | View |
| REV. DR. CLARKE M. ACADEMY-PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KIHARU | View |
| REV. FR EUSEBIUS K. WASSWA MEMORIAL ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | LONGONOT | View |
| REV. GITHIRWA AIC SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | NAKURU | NAIVASHA | View |
| REV. JOHNSTONE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | KIMILILI | View |
| REV. MBUTHIA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | LANET | View |
| REV. MOSES AKARANGA EGALONI PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | VIHIGA | SABATIA | View |
| REV.MAANZO AIC ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | JUJA | View |
| REVEREND OKERE PRECIOUS PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | MT ELGON | View |
| REVIMA ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | PIONEER | View |
| REVIVAL ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | VIHIGA | MUGANGO | View |



