🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 22,501 to 22,520 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| RABUOR TAYA PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | MIGORI | View |
| RABWAO PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | NYATIKE | View |
| RABWARE PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KARACHUONYO | View |
| RACE COURSE PRI | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | PIONEER | View |
| RACE COURSE ROAD SEC. SCH. | SECONDARY SCHOOL | NAIROBI | STAREHE | View |
| RACE COURSE SEC | SECONDARY SCHOOL | UNKNOWN | ELDORET SOUTH | View |
| RACE COURSE SEC | SECONDARY SCHOOL | UNKNOWN | ELDORET SOUTH | View |
| RACE TRACK PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | LANGALANGA | View |
| RACECOURSE ED COMPLEX SEC | SECONDARY SCHOOL | NAIROBI | EMBAKASI | View |
| RACECOURSE PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | STAREHE | View |
| RACEFIELD ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MWINGI SOUTH | View |
| RACHAR PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | RARIEDA | View |
| RACHAR PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | RANGWE | View |
| RACHARE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | GEM | View |
| RACHIER PRI | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYAKACH | View |
| RACHILO PRI | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | KISUMU RURAL | View |
| RACHUONYO PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | ALEGO USONGA | View |
| RADAD PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | KOIBOS SOI | View |
| RADIENYA NOMIYA PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | NYATIKE | View |
| RADIENYA PRI | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYAKACH | View |



