🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 19,421 to 19,440 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| NG??G??PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| NG?YA GIRLS HIGH SCHOOL | SECONDARY SCHOOL | SIAYA | ALEGO USONGA | View |
| NG'0LI R.C PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | BUMULA | View |
| NG'ABOLO PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | LAIKIPIA | ILDIGIRI | View |
| NG'ALALYA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | MACHAKOS | KANGUNDO | View |
| NG'ALALYA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | MACHAKOS | KANGUNDO | View |
| NG'ARUA PRI | PRIMARY SCHOOL | NAROK | OLARE | View |
| NG'ARWA RIRONI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | KIPIPIRI | View |
| NG'ATE PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | GATANGA | View |
| NG'ATI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | MAIELLA | View |
| NG'ENDALEL PRI | PRIMARY SCHOOL | BARINGO | OLKOKWE | View |
| NG'ENY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TRANS-NZOIA | KWANZA | View |
| NG'ERE KAGORO MIXED SEC SCHOOL | SECONDARY SCHOOL | KISUMU | MUHORONI | View |
| NG'ERE KAGORO PRI | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | MUHORONI | View |
| NG'ITI PRI | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | MUHORONI | View |
| NG'OMO PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYAKACH | View |
| NG'ONDA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | TAITA TAVETA | WUNDANYI | View |
| NG'ONG'U PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| NG'ONG'U PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| NG'ONYEK PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TRANS NZOIA | KAPLAMAI | View |



