🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 18,621 to 18,640 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| NACHU PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | KABETE | View |
| NACHU SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | KIAMBU | KABETE | View |
| NACHUKUI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TURKANA | NGISSINGER | View |
| NADANYA PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | VIHIGA | SABATIA | View |
| NADAPAL MIXED PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TURKANA | NADAPAL | View |
| NADOENTERIT PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAROK | KEEKONYOKIE | View |
| NADOTO PRI | PRIMARY SCHOOL | ELGEYO/MARAKWET | KERIO | View |
| NAET PREPARATORY SCHOOL | PRIMARY SCHOOL | ELGEYO-MARAKWET | KAPTICH | View |
| NAGAA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | ISIOLO | ISIOLO SOUTH | View |
| NAGAA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | ISIOLO | ISIOLO SOUTH | View |
| NAGIS PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TURKANA | NADAPAL | View |
| NAGOROWORU PRI | PRIMARY SCHOOL | SAMBURU | NGARONI | View |
| NAGUM PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | GILGIL | View |
| NAGWE PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | SIRISIA | View |
| NAGWE SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | BUNGOMA | SIRISIA | View |
| NAI FARM PRIMARY SCHOOL | PRIMARY SCHOOL | TRANS-NZOIA | CHEPCHOINA | View |
| NAI SECONDARY SCHOOL | SECONDARY SCHOOL | TRANS-NZOIA | KWANZA | View |
| NAIBERI PRI | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | KAPTAGAT | View |
| NAIBORKEJU PRI | PRIMARY SCHOOL | SAMBURU | KISIMA | View |
| NAIBOROM PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | LAIKIPIA | SIPILI | View |



