🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 12,621 to 12,640 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KOGELO KALANYA PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | RANGWE | View |
| KOGEMBO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KARACHUONYO | View |
| KOGEMBO SUCCESS ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | URIRI | View |
| KOGERE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| KOGIBOR PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BARINGO | MAOI | View |
| KOGOLA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| KOGOLA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYAKACH | View |
| KOGONDA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| KOGORE PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | NYATIKE | View |
| KOGUTA PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | NDHIWA | View |
| KOGWANG' PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | RANGWE | View |
| KOGWEDHI PRIMARY SCH | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYANDO | View |
| KOGWENO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KARACHUONYO | View |
| KOI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MUTITO | View |
| KOI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MUTITO | View |
| KOIBAN PRI | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KIMNGOROR | View |
| KOIBARAK PRI | PRIMARY SCHOOL | TRANS NZOIA | KEMELOI | View |
| KOIBARAK PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | SUWERWA | View |
| KOIBARAK PRIMARY SCHOOL | PRIMARY SCHOOL | KAKAMEGA | KOBUSWA | View |
| KOIBARAK SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | BARINGO | MOGOTIO | View |



