🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 9,961 to 9,980 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KATWANYAA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MACHAKOS | KANGUNDO | View |
| KATWANYAA SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | MACHAKOS | KANGUNDO | View |
| KATYETHOKA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL | View |
| KATYETHOKA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL | View |
| KAU PRIMARY SCH | PRIMARY SCHOOL | TANA RIVER | GARSEN | View |
| KAUBAU DAY SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | MERU | SOUTH IMENTI | View |
| KAUDHA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | GEM | View |
| KAUDHA SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | SIAYA | GEM | View |
| KAUGI PRI | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | KINANGOP | View |
| KAUKOTOIT PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BUSIA | AMAGORO | View |
| KAUMA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| KAUMA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| KAUMA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| KAUMA SECONDARY SCHOOL | SECONDARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| KAUMBA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL | View |
| KAUMO PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | NDHIWA | View |
| KAUMONI BOYS SEC | SECONDARY SCHOOL | MAKUENI | KAITI | View |
| KAUMONI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| KAUMONI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| KAUMONI PRIMARY SCHOOL | PRIMARY SCHOOL | MACHAKOS | YATTA | View |



