🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 9,661 to 9,680 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KARURI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | KIAMBAA | View |
| KARURU PRI | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | KIPIPIRI | View |
| KARURUINI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KIHARU | View |
| KARURUMO MIXED SEC | SECONDARY SCHOOL | MURANG'A | KANGEMA | View |
| KARURUMO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KANGEMA | View |
| KARUTHI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYERI | OTHAYA | View |
| KARUWA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | GEM | View |
| KARWIR0 PR. SCH. | PRIMARY SCHOOL | EMBU | GACHOKA | View |
| KASA EMMANUEL PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | KASARANI | View |
| KASAALA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI SOUTH | View |
| KASAALA SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | KITUI | KITUI SOUTH | View |
| KASAGENI PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | KWALE | KINANGO | View |
| KASAKA PRI | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KELIO | View |
| KASAKA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | WEST POKOT | KAPTOLOMWO | View |
| KASAKINI PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| KASAMBARA PRI | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | GILGIL | View |
| KASANG'U PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MUTITO | View |
| KASANG'U PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MUTITO | View |
| KASANGA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MWINGI SOUTH | View |
| KASANGANY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYANDO | View |



