🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 8,661 to 8,680 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KANDIEGE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYAKACH | View |
| KANDIEGE STAR ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KARACHUONYO | View |
| KANDISI COMMUNITY PROJECT CENTER-PRI | PRIMARY SCHOOL | KAJIADO | NKAIMORONYA | View |
| KANDONG'O PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MUTITO | View |
| KANDONG'O PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | MUTITO | View |
| KANDONGU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | MWEA | View |
| KANDUKU PRI.SCH. | PRIMARY SCHOOL | EMBU | GACHOKA | View |
| KANDUMBU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MACHAKOS | MWALA | View |
| KANDURI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | GATANGA | View |
| KANDUTUIRA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | KABETE | View |
| KANDUTURA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NYANDARUA | OL_KALOU | View |
| KANDUTURA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | RONGAI | View |
| KANDUYI DEB PRI | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | KANDUYI | View |
| KANG'AMBONI PRI | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | GANZE | View |
| KANG'ANGA ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | MT ELGON | View |
| KANG'AU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL | View |
| KANG'O PRI | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | MUHORONI | View |
| KANG'ONG'I PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | MATHIOYA | View |
| KANGA OMUGA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| KANGA ONDITI PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | NYATIKE | View |



