🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 8,041 to 8,060 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KAKEMER PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BUSIA | AMAGORO | View |
| KAKEMERA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TURKANA | KANAMKEMER | View |
| KAKERIAUT PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BUSIA | AMAGORO | View |
| KAKETI PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | MAKUENI | MBOONI | View |
| KAKIBEI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KERICHO | KIPTERE | View |
| KAKIBEI SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | KERICHO | BELGUT | View |
| KAKICHUMA RC PRI | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | KANDUYI | View |
| KAKIIMBA PRI | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | MBITA | View |
| KAKILI PRY | PRIMARY SCHOOL | MAKUENI | MAKUENI | View |
| KAKIMA PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | MAKUENI | MBOONI | View |
| KAKIMANYI FYM PRI | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | WEBUYE | View |
| KAKIMAT PRI | PRIMARY SCHOOL | TURKANA | LORENGELUP | View |
| KAKIMIRAI CENTRAL PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TRANS NZOIA | KAPKIMOLWA | View |
| KAKINDU PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI SOUTH | View |
| KAKINDU PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI SOUTH | View |
| KAKIPTUI BETHEL PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TRANS NZOIA | KAPSUSER | View |
| KAKIPTUI PRI | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KIPKAREN | View |
| KAKIRI ACA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| KAKIRIAMAS PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | BUSIA | AMAGORO | View |
| KAKITHYA PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI SOUTH | View |



