🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 7,981 to 8,000 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| KAIPAWIS PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | WEST POKOT | KOKWOTONDWO | View |
| KAIRI HILLS ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | GITHUNGURI | View |
| KAIRI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | GATUNDU NORTH | View |
| KAIRI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | MATHIOYA | View |
| KAIRI PRI SPECIAL UNIT SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | GATUNDU NORTH | View |
| KAIRI ST MARY'S ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | GATUNDU NORTH | View |
| KAIRI-INI PRI | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | NDIA | View |
| KAIRIA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NYERI | OTHAYA | View |
| KAIRO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | MATHIOYA | View |
| KAIRO SPECIAL UNIT | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | MATHIOYA | View |
| KAIRUNGU PRI | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | NDIA | View |
| KAIRURI PRIMARY SCH | PRIMARY SCHOOL | NYERI | KIENI | View |
| KAIRUTHI PRI | PRIMARY SCHOOL | NYERI | OTHAYA | View |
| KAISAGAT PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | KAISAGAT | View |
| KAISO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | CHEPKERO | View |
| KAISUGU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NANDI | CHEBOSWA | View |
| KAITESE PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | TURKANA | NADAPAL | View |
| KAITHERI PRI | PRIMARY SCHOOL | KIRINYAGA | KERUGOYA/KUTUS | View |
| KAITUI PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | KAITUI | View |
| KAITUI SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | KERICHO | AINAMOI | View |



