🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 7,421 to 7,440 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| JOSE PRIMARY SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| JOSE PRIMARY SCH | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| JOSEBET ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | MOI'S BRIDGE | View |
| JOSEPH ALLAMANO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MURANG'A | KANGEMA | View |
| JOSEPH APUDO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | MAKADARA | View |
| JOSEPH KANGETHE PRIMARY SCH | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | DAGORETTI | View |
| JOSEPH MIKUZI SCHOOL FOR THE DEAF PRI | PRIMARY SCHOOL | VIHIGA | HAMISI | View |
| JOSKA ACADEMY PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | KURIA | View |
| JOSMIN ACADEMY PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | BAHATI | View |
| JOSNAH PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | EMBAKASI | View |
| JOSPA HAPPYTOTS ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MACHAKOS | KATHIANI | View |
| JOSPER JUNIOR ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | EMBAKASI | View |
| JOSSY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | LIMURU | View |
| JOSSY SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | KIAMBU | LIMURU | View |
| JOSU ACADEMY PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | KIAMBU | JUJA | View |
| JOVIAL ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | BUNGOMA | KANDUYI | View |
| JOVIAL ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | EMBAKASI | View |
| JOVIOL HIGH SCH | SECONDARY SCHOOL | MURANG'A | KANDARA | View |
| JOWHAR AL ISLAM SEC SCH | SECONDARY SCHOOL | MANDERA | MANDERA EAST | View |
| JOWHAR PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | WAJIR | WAJIR EAST | View |



