🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 5,841 to 5,860 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| GOSHI PRI | PRIMARY SCHOOL | KILIFI | GANZE | View |
| GOSPAL PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | MOMBASA | KISAUNI | View |
| GOSPEL ASSEMBLY CHRISTIAN ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | KASARANI | View |
| GOSPEL CHRISTIAN ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | NAKURU | BOROR | View |
| GOSPEL CHRISTIAN SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | NAKURU | RONGAI | View |
| GOSPEL FURTHERING FELLOSHIP EASTLEIGH JUNIOR SCH | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | KAMUKUNJI | View |
| GOSPEL JUNIOR ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | KASARANI | View |
| GOSPEL MISSION ACADEMY SECONDARY | SECONDARY SCHOOL | SIAYA | UGENYA | View |
| GOSPEL REVIVAL CENTRE ACADEMY | PRIMARY SCHOOL | NAIROBI | EMBAKASI | View |
| GOSUN COMPLEX PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| GOSUN COMPLEX PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KITUI | KITUI WEST | View |
| GOT ABIERO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | BONDO | View |
| GOT AGULU PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |
| GOT AGULU PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | KISUMU RURAL | View |
| GOT BONDO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | RARIEDA | View |
| GOT KABOK PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | RANGWE | View |
| GOT KACHIENG PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | SIAYA | BONDO | View |
| GOT KACHOLA PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | NYATIKE | View |
| GOT KACHOLA PRY | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | MIGORI | View |
| GOT KAGUMBO PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | HOMA BAY | KASIPUL KABONDO | View |



