🏛️ Public Schools Directory
Verified national registry of Kenyan public primary, junior secondary, and secondary schools.
Showing 23,641 to 23,660 of 28,925 institutions
| School Name | Level | County | Constituency | Action |
|---|---|---|---|---|
| SARAMEK PRIMARY SCHOOL | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | SIRIKWA | View |
| SARE DEB PRI | PRIMARY SCHOOL | KISII | SOUTH MUGIRANGO | View |
| SARE ORPHANS PRI | PRIMARY SCHOOL | KISII | SOUTH MUGIRANGO | View |
| SARE PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | RONGO | View |
| SARE PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KISUMU | NYANDO | View |
| SARETAO PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | GARISSA | LAGDERA | View |
| SARGULL EDUCATIONAL CENTRE PRI | PRIMARY SCHOOL | KAJIADO | KITENKELA | View |
| SARIA PRI | PRIMARY SCHOOL | MIGORI | RONGO | View |
| SARIDE PRY SCH | PRIMARY SCHOOL | VIHIGA | HAMISI | View |
| SARIF PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | WAJIR | WAJIR SOUTH | View |
| SARMACH PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | WEST POKOT | PORKOYU | View |
| SARMAN PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | WAJIR | WAJIR EAST | View |
| SAROIYOT PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KIPCHAMO | View |
| SAROPA BELLS ACADEMY-PRI | PRIMARY SCHOOL | KAJIADO | KITENKELA | View |
| SAROPHINA ACADEMY PRI | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | SOY | View |
| SARORA PRI | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KURGUNG | View |
| SARU-GAA PRI | PRIMARY SCHOOL | NANDI | KURGUNG | View |
| SARUCHAT PRIMARY | PRIMARY SCHOOL | KERICHO | RONGENA | View |
| SARURA PRI SCH | PRIMARY SCHOOL | UASIN GISHU | KAISAGAT | View |
| SARWAT PRI | PRIMARY SCHOOL | NANDI | CHEPKEMEL | View |



